产品详情:
开孔瓷球,多孔瓷球是在惰性瓷球基础上开发的新产品,它以球体直径为轴心进行开孔,既具有如惰性瓷球那样一定的机械强度、化学稳定性和热稳定性,又增加了比表面积和空隙率,从而增加了物料的分散性和通量,降低了系统的阻力??状汕?、多孔瓷球的材质有长石质,长石-莫来石质,莫来石质,莫来石质-刚玉质,刚玉质等,在同一反应器、反应炉中,同等操作条件下,与原来的覆盖支撑材料相比,汽液分布更均匀,流量明显增大,系统阻力明显降低,且催化剂不结块,不烧焦,从而延长了催化剂的使用寿命。
应用:
广泛应用于石油、化工和天然气等行业替代惰性瓷球作催化剂的支撑覆盖填料,深受用户好评。
开孔瓷球技术指标:
主晶相
AL2O3%含量
性能 | 长石质 | 长石-莫来石质 | 莫来石质 | 莫来石-刚玉质 | 刚玉质 | |
20-30 | 30-45 | 45-70 | ≥90 | >90 | ||
吸水率% | ≤5 | |||||
耐酸度% | ≥98 | |||||
耐碱度% | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |
耐温度急变℃ | ≥300 | ≥400 | ≥500 | ≥700 | ≥800 | |
抗压强度
N/颗 | 6 | ≥0.40 | ≥0.42 | ≥0.44 | ≥0.48 | ≥0.50 |
8 | ≥0.48 | ≥0.52 | ≥0.60 | ≥0.62 | ≥0.65 | |
10 | ≥0.60 | ≥0.70 | ≥0.80 | ≥0.90 | ≥1.00 | |
13 | ≥1.00 | ≥1.10 | ≥1.30 | ≥1.50 | ≥1.80 | |
16 | ≥1.50 | ≥1.60 | ≥1.80 | ≥2.30 | ≥2.60 | |
20 | ≥1.80 | ≥2.00 | ≥2.30 | ≥2.80 | ≥3.20 | |
25 | ≥2.50 | ≥2.80 | ≥3.20 | ≥3.60 | ≥4.00 | |
30 | ≥3.00 | ≥3.50 | ≥3.50 | ≥4.00 | ≥4.50 | |
38 | ≥4.00 | ≥4.50 | ≥5.00 | ≥5.50 | ≥6.00 | |
50 | ≥6.00 | ≥6.50 | ≥7.00 | ≥8.50 | ≥10.0 | |
60 | ≥8.00 | ≥8.50 | ≥9.00 | ≥10.0 | ≥12.0 | |
70 | ≥10.0 | ≥11.0 | ≥12.0 | ≥14.0 | ≥15.0 | |
堆积重量 | Kg/m3 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1500 | >1500 |
注:堆积重量数据仅供使用参考,不作为验收依据 |
??
规格尺寸
直径, Φ | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 75 |
直径允差,mm | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 | |||||||
开孔孔径,mm | 2-3 | 3-6 | 5-10 | 8-12 |
产品询价:
如果您对我们的产品有疑问,请填写下面的表格,我们将回答您的任何问题。提示:标有*的字段为必填字段。